此表格中的频率中第四列是谐波和边带技术的病原体频率,前三列是各种RIFE设备用来合成病原体频率的音频输入频率,第五列是1935年以前rife实验得出的原始频率,目前大多已不使用此频率。其中BX和BY病毒是癌症病毒,目前大多认为BX病毒是HPV病毒,此病毒与多种癌症和肿瘤的产生有关。
链球菌 | streptothrix |
炭疽 | anthrax |
大肠杆菌 | B or E Coil Rod |
大肠杆菌病毒 | B or E Coil Virus |
癌症病毒 | Bx Cancer Virus |
肿瘤癌病毒 | By Cancer Virus |
淋病奈瑟菌 | Gonorrhea |
肺炎 脊膜炎 | Spinal Meningitis |
金黄色葡萄球菌化脓球菌 | Staph Pyo Aureus |
酿脓链球菌 | Stept Pyogenes |
梅毒 | Syphilis |
破伤风 | Tetanus |
肺结核杆菌 | Tuberculosis Rod |
肺结核病毒 | Tuberculosis Virus |
伤寒杆菌 | typhoid Rod |
伤寒病毒 | typhoid Virus |
为了便于计算carrier频率,各个病原体频率倍数表